
泰安现代 XD928 低型双摇臂加重型矿用装载机
整机工作质量(kg)
7000
额定斗容量(m³)
1.0
额定载重量(kg)
2000
吨位
3吨及3吨以下
行走
轮胎式
用途
高卸型(煤矿、铁矿、石料)
品牌
泰安现代
型号
XD928
技术参数
型号 | XD928 低型双摇臂加重型 |
斗容量 m3 | 1.0 |
额定载重量 T | 2.0 |
机重 T | 7.0 |
行走速度 km/h | 0-24 |
前进档 | I档0-5 II档0-13 |
倒档 | I档0-5 II档0-13 |
最大爬坡度 | 30° |
总长 mm | 5500 |
总宽 mm | 1800 |
总高 mm | 1900 |
轴距 mm | 2450 |
轮距 mm | 1420 |
最大卸载高度 mm | 1540/2000 |
卸载距离 mm | 945 |
发动机型号 | 4105 增压 |
标定功率 Kw | 70 |
轮胎规格 | 15/70-18 |
我要询价